Межевой план по уточнению границ | от 10000 |
Межевой план по образованию земельного участка | от 8000 |
Межевой план по разделу земельного участка | от 6000 |
Межевой план по объединению земельных участков | от 6000 |
Межевой план по перераспределению земельных участков | от 8000 |
Схема расположения земельного участка на КПТ | от 7000 |
Технический план на жилой дом | 8000-10000 |
Технический план на здание | 8000-15000 |
Технический план на помещение | 2000-6000 |
Технический план на сооружение | от 8000 |
Технический план на объект незавершенного строительства | от 8000 |
Акт обследования (при сносе объекта капитального строительства, при прекращении существования здания) | от 2000 |
Установление на местности границ земельного участка | от 4000 |
Топографическая съемка земельного участка | от 6000 |
Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома | 2000 |
Все цены указаны в рублях.
При коллективном обращении (садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы и др.) предусмотрены скидки.